2chスレより転載
【リリカルなのはシリーズDVDとCDの売り上げ】
[DVD]
○魔法少女リリカルなのは(1期) 【全5巻】
巻数 初動 2週計 発売日
01巻 3,680 4,856 05.01.26
02巻 5,701 *,*** 05.02.23
03巻 3,458 *,*** 05.03.24
04巻 3,432 *,*** 05.04.27
05巻 4,113 *,*** 05.05.25
○魔法少女リリカルなのはA's 【全6巻】
巻数 初動 2週計 発売日
01巻 9,396 11,027 06.01.25
02巻 9,594 11,045 06.02.22
03巻 9,225 11,017 06.03.24
04巻 9,707 **,*** 06.04.26
05巻 9,657 10,856 06.05.24
06巻 9,886 11,251 06.06.21
○魔法少女リリカルなのはStrikerS 【全9巻】
巻数 初動 2週計 発売日
01巻 18,665 20,996 07.07.25 ※月間22,609
02巻 18,797 21,745 07.08.22 ※月間23,060
03巻 19,734 21,898 07.09.26 ※月間22,937
04巻 18,420 21,089 07.10.22 ※月間22,234
05巻 17,815 20,935 07.11.21 ※月間21,622
06巻 **,*** 21,052 07.12.26 ※月間22,248
07巻 18,129 20,756 08.01.23 ※月間21,799
08巻 19,334 21,124 08.02.27 ※月間21,726
09巻 19,961 22,175 08.03.26 ※月間23,062
[ドラマCD]
発売日/週数/初動枚数/累計
2004/11/26 *1回 **1,317 **1,317 魔法少女リリカルなのは SOUND STAGE 01
2005/01/13 *1回 **1,268 **1,268 魔法少女リリカルなのは SOUND STAGE 02
2005/04/06 *1回 **2,056 **2,056 魔法少女リリカルなのは SOUND STAGE 03
2005/11/23 *1回 **2,747 **2,747 魔法少女リリカルなのはA's SOUND STAGE 01
2006/01/12 *1回 **3,207 **3,207 魔法少女リリカルなのはA's SOUND STAGE 02
2006/03/08 *2回 **5,029 **6,024 魔法少女リリカルなのはA's SOUND STAGE 03
2007/05/23 *5回 *10,612 *16,414 魔法少女リリカルなのはStrikerS SOUND STAGE 01
2007/07/18 *4回 **9,926 *16,743 魔法少女リリカルなのはStrikerS SOUND STAGE 02
2007/10/03 *4回 *10,537 *14,953 魔法少女リリカルなのはStrikerS SOUND STAGE 03
2007/12/12 *4回 *11,175 *16,187 魔法少女リリカルなのはStrikerS SOUND STAGE 04
[OP]
発売日/初動順位/週数/初動枚数/累計
2004/10/06 **9位 **8回 *11,387 *25,307 [無印OP] innocent starter/水樹奈々
2005/10/19 **2位 *15回 *23,233 *48,336 [A's OP] ETERNAL BLAZE/水樹奈々
2007/04/18 **2位 *19回 *38,538 *75,256 [StS OP1] SECRET AMBITION/水樹奈々
2007/08/22 **4位 *12回 *41,838 *60,664 [StS OP2] MASSIVE WONDERS/水樹奈々
[ED]
発売日/初動順位/週数/初動枚数/累計
2004/10/21 *32位 **4回 **5,091 **8,968 [無印ED] Little Wish〜lyrical step〜/田村ゆかり
2005/10/26 *10位 **5回 *10,979 *15,358 [A's ED] Spiritual Garden/田村ゆかり
2007/05/09 **7位 **9回 *20,033 *31,876 [StS ED1] 星空のSpica/田村ゆかり
2007/08/01 *11位 **7回 *16,693 *26,694 [StS ED2] Beautiful Amulet/田村ゆかり
貴重なデータですね。
DVDではシリーズを追うごとに倍→倍の売り上げが凄いです!
サウンドステージも倍→倍に売れて、気が付けば1万枚を突破してますし。
これだけ売れてるんだからなのは業界はかなり潤ってるハズ。
コミケのグッズも数量限定にしないで、もっと売ればいいのにね。
よろしくなの。

0